Index of /fire_risk_forecast/tlines/20260816_00/elmfire/landfire/


../
fire-area_20260816_070000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_070000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_070000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_070000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_070000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_080000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_080000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_080000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_080000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_080000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_090000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_090000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_090000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_090000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_090000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_100000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_100000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_100000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_100000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_100000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_110000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_110000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_110000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_110000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_110000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_120000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_120000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_120000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_120000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_120000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_130000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_130000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_130000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_130000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_130000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_140000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_140000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_140000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_140000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_140000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_150000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_150000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_150000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_150000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_150000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_160000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_160000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_160000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_160000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_160000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_170000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_170000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_170000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_170000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_170000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_180000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_180000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_180000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_180000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_180000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_190000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_190000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_190000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_190000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_190000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_200000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_200000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_200000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_200000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_200000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_210000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_210000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_210000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_210000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_210000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_220000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_220000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_220000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_220000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_220000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260816_230000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260816_230000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260816_230000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260816_230000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260816_230000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_000000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_000000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_000000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_000000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_000000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_010000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_010000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_010000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_010000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_010000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_020000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_020000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_020000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_020000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_020000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_030000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_030000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_030000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_030000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_030000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_040000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_040000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_040000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_040000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_040000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_050000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_050000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_050000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_050000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_050000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_060000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_060000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_060000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_060000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_060000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_070000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_070000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_070000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_070000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_070000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_080000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_080000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_080000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_080000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_080000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_090000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_090000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_090000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_090000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_090000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_100000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_100000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_100000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_100000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_100000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_110000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_110000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_110000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_110000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_110000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_120000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_120000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_120000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_120000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_120000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_130000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_130000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_130000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_130000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_130000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_140000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_140000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_140000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_140000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_140000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_150000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_150000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_150000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_150000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_150000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_160000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_160000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_160000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_160000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_160000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_170000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_170000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_170000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_170000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_170000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_180000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_180000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_180000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_180000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_180000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_190000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_190000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_190000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_190000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_190000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_200000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_200000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_200000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_200000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_200000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_210000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_210000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_210000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_210000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_210000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_220000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_220000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_220000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_220000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_220000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260817_230000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260817_230000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260817_230000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260817_230000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260817_230000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_000000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_000000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_000000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_000000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_000000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_010000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_010000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_010000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_010000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_010000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_020000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_020000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_020000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_020000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_020000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_030000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_030000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_030000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_030000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_030000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_040000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_040000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_040000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_040000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_040000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_050000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_050000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_050000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_050000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_050000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_060000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_060000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_060000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_060000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_060000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_070000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_070000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_070000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_070000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_070000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_080000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_080000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_080000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_080000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_080000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_090000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_090000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_090000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_090000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_090000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_100000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_100000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_100000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_100000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_100000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_110000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_110000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_110000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_110000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_110000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_120000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_120000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_120000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_120000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_120000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_130000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_130000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_130000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_130000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_130000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_140000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_140000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_140000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_140000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_140000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_150000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_150000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_150000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_150000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_150000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_160000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_160000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_160000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_160000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_160000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_170000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_170000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_170000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_170000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_170000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_180000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_180000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_180000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_180000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_180000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_190000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_190000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_190000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_190000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_190000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_200000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_200000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_200000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_200000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_200000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_210000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_210000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_210000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_210000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_210000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_220000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_220000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_220000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_220000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_220000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260818_230000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260818_230000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260818_230000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260818_230000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260818_230000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260819_000000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260819_000000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260819_000000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_000000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260819_000000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260819_010000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260819_010000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260819_010000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_010000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260819_010000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260819_020000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260819_020000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260819_020000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_020000.shp                      16-Aug-2026 18:58     16M
fire-area_20260819_020000.shx                      16-Aug-2026 18:58      1M
fire-area_20260819_030000.dbf                      16-Aug-2026 18:58      4M
fire-area_20260819_030000.prj                      16-Aug-2026 18:58     425
fire-area_20260819_030000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_030000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_030000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_040000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_040000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_040000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_040000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_040000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_050000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_050000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_050000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_050000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_050000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_060000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_060000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_060000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_060000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_060000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_070000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_070000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_070000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_070000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_070000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_080000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_080000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_080000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_080000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_080000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_090000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_090000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_090000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_090000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_090000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_100000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_100000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_100000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_100000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_100000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_110000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_110000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_110000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_110000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_110000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_120000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_120000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_120000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_120000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_120000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_130000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_130000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_130000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_130000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_130000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_140000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_140000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_140000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_140000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_140000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_150000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_150000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_150000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_150000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_150000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_160000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_160000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_160000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_160000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_160000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_170000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_170000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_170000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_170000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_170000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_180000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_180000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_180000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_180000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_180000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_190000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_190000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_190000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_190000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_190000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_200000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_200000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_200000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_200000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
fire-area_20260819_200000.shx                      16-Aug-2026 18:59      1M
fire-area_20260819_210000.dbf                      16-Aug-2026 18:59      4M
fire-area_20260819_210000.prj                      16-Aug-2026 18:59     425
fire-area_20260819_210000.qix                      16-Aug-2026 19:08      2M
fire-area_20260819_210000.shp                      16-Aug-2026 18:59     16M
